Location | Date | Notes |
---|---|---|
Bob Snodgrass Recreation Centre - Main | Thu, Sep. 18, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Shared ice with U16 |
Bob Snodgrass Recreation Centre - Main | Sat, Sep. 20, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | Shared ice with U10 S3 |
Scott Seaman Sports Rink | Mon, Sep. 22, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | Shared ice with U16 |
Bob Snodgrass Recreation Centre - Main | Thu, Sep. 25, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Shared ice with U16 |
Bob Snodgrass Recreation Centre - Main | Sat, Sep. 27, 2025 8:45 AM - 9:45 AM | Half ice (Photo Day) |
Scott Seaman Sports Rink | Mon, Sep. 29, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | Shared ice with U16 |
Okotoks Recreation Centre - Piper Arena | Sun, Oct. 05, 2025 7:00 AM - 8:15 AM | Full ice practice |
Scott Seaman Sports Rink | Mon, Oct. 06, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | Shared ice with U16B |
Bob Snodgrass Recreation Centre - Main | Tue, Oct. 07, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | Full ice practice |
Okotoks Recreation Centre - Piper Arena | Tue, Oct. 14, 2025 6:45 AM - 7:45 AM | Full ice practice |
Bob Snodgrass Recreation Centre - Main | Thu, Oct. 16, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Shared ice with U10S3 |
Sat, Oct. 18, 2025 5:30 PM - 6:30 PM
Okotoks Recreation Centre - Piper Arena
Wed, Nov. 12, 2025 6:00 PM - 7:00 PM
Okotoks Recreation Centre - Piper Arena