Location | Date | Notes |
---|---|---|
Bob Snodgrass Recreation Centre - Main | Thu, Sep. 18, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Shared ice with U14 |
Bob Snodgrass Recreation Centre - Main | Sat, Sep. 20, 2025 9:30 AM - 10:45 AM | Exhibition Game |
Scott Seaman Sports Rink | Mon, Sep. 22, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | Shared ice with U14 |
Bob Snodgrass Recreation Centre - Main | Thu, Sep. 25, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Shared ice with U14 |
Bob Snodgrass Recreation Centre - Main | Sat, Sep. 27, 2025 9:45 AM - 10:45 AM | Half ice (Photo Day) |
Scott Seaman Sports Rink | Mon, Sep. 29, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | Shared ice with U14 |
Bob Snodgrass Recreation Centre - Main | Thu, Oct. 02, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Full ice practice |
Okotoks Recreation Centre - Piper Arena | Sat, Oct. 04, 2025 4:00 PM - 5:15 PM | Full ice practice |
Scott Seaman Sports Rink | Mon, Oct. 06, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | Shared ice with U14C |
Bob Snodgrass Recreation Centre - Main | Thu, Oct. 09, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Full ice practice |
Okotoks Recreation Centre - Piper Arena | Sun, Oct. 12, 2025 7:00 AM - 8:15 AM | Full ice practice |
Okotoks Recreation Centre - Piper Arena | Wed, Oct. 15, 2025 6:00 PM - 7:15 PM | Full ice practice |
Sat, Oct. 18, 2025 9:30 AM - 10:45 AM
Bob Snodgrass Recreation Centre - Main
Sat, Oct. 18, 2025 4:00 PM - 5:15 PM
Okotoks Recreation Centre - Piper Arena